Structure interne d'un os :
(illustration manquante) (OS)
Voici le tableau des rôles des principales parties du squelette humain.
| * le crâne | > | protège l'encéphale, le cerveau, le cervelet, le tube rachidien. |
| * la colonne vertébrale | > | axe principale du corps soutenant la tête, le tronc et les membres. Protège la moelle épinière |
| * les membres inférieurs | > | permettent le déplacement |
| * les membres supérieurs | > | permettent de prendre les objets |
| * la cage thoracique | > | protège le cœur, les poumons, l'œsophage et permet les mouvement respiratoires |
Les différents os de notre squelette :
1. le squelette dans son entièreté (face)
![]() |
1. os frontal | | 17. péroné |
| 2. cavité orbitaire | ||
| 3. os temporal | ||
| 4. maxillaire inférieure | ||
| 5. clavicule | ||
| 6. sternum | ||
| 7. côte | ||
| 8. humérus | ||
| 9. radius | ||
| 10. cubitus | ||
| 11. côte flottante | ||
| 12. os iliaque | ||
| 13. sacrum | ||
| 14. fémur | ||
| 15. rotule | ||
| 16. tibia |
(dos)
![]() |
1. os pariétal |
| 2. os occipital | |
| 3. omoplate | |
| 4. coude | |
| 5. colonne vertébrale | |
| 6. coccyx | |
| 7. calcanéum | |
2. la boîte crânienne
![]() |
1. os pariétal |
| 2. os frontal | |
| 3. os sphénoïde | |
| 4. os propre du nez | |
| 5. cavité orbitale | |
| 6. os malaire | |
| 7. os occipital | |
| 8. os temporal | |
| 9. maxillaire supérieure | |
| 10. maxillaire inférieure |
3. le bassin
(illustration manquante)